車検・整備
車検・整備も認証整備工場の弊社にお任せください。
お客様のお車をトータルでサポートいたします。
認証整備工場で安心車検
CRUNKは認証整備工場ですので、安心車検、整備をお約束します。
●認証整備工場 愛第9574
車検はただ通すだけではありません。
国が定めた基準項目の点検・整備を確実に実施して、車検後、安心して乗っていただく為に、慎重かつ丁寧に点検、整備を行っております。
※自賠責保険料・重量税・印紙代は現金にてお願いします。
※整備費用はカード払いOKです。(一括払いのみ)




代車もご用意いたしております。
代車も無料でご用意いたしておりますのでご安心ください。
※代車については必ずこちらの注意事項をご覧ください。
施工料金
| 乗用車 | |||||||
| 車両重量 | 基本整備料 (税別) | 継続検査料 (税別) | 代行手数料 (税別) | 自動車重量税 | 自賠責保険料 | 印紙代 | 合計 |
| 軽自動車 | ¥11,000 (¥10,000) | ¥11,000 (¥10,000) | ¥11,000 (¥10,000) | ¥6,600 | ¥17,540 | ¥2,200 | ¥59,340 |
| 1t以下 | ¥16,500 (¥15,000) | ¥16,500 (¥15,000) | ¥13,200 (¥12,000) | ¥16,400 | ¥17,650 | ¥2,300 | ¥82,550 |
| 1.5t以下 | ¥16,500 (¥15,000) | ¥16,500 (¥15,000) | ¥13,200 (¥12,000) | ¥24,600 | ¥17,650 | ¥2,300 | ¥90,750 |
| 2t以下 | ¥16,500 (¥15,000) | ¥16,500 (¥15,000) | ¥13,200 (¥12,000) | ¥32,800 | ¥17,650 | ¥2,300 | ¥98,950 |
| 2.5t以下 | ¥16,500 (¥15,000) | ¥16,500 (¥15,000) | ¥13,200 (¥12,000) | ¥41,000 | ¥17,650 | ¥2,300 | ¥107,150 |
| 4ナンバー小型貨物(自家用) | |||||||
| 車両総重量 | 基本整備料 (税別) | 継続検査料 (税別) | 代行手数料 (税別) | 自動車重量税 | 自賠責保険料 | 印紙代 | 合計 |
| 2t以下 | ¥16,500 (¥15,000) | ¥16,500 (¥15,000) | ¥13,200 (¥12,000) | ¥6,600 | ¥12,850 | ¥2,200 | ¥67,850 |
| 2.5t以下 | ¥16,500 (¥15,000) | ¥16,500 (¥15,000) | ¥13,200 (¥12,000) | ¥9,900 | ¥12,850 | ¥2,200 | ¥71,150 |
| 3t以下 | ¥16,500 (¥15,000) | ¥16,500 (¥15,000) | ¥13,200 (¥12,000) | ¥12,300 | ¥12,850 | ¥2,200 | ¥73,550 |
| 4t以下 | ¥16,500 (¥15,000) | ¥16,500 (¥15,000) | ¥13,200 (¥12,000) | ¥16,400 | ¥12,850 | ¥2,200 | ¥77,650 |
※エコ減税対象車、13年・18年経過車の重量税についてはお尋ねください。
※自賠責保険料は令和5年4月以降の料金です。
※Wタイヤ装着車は別料金となります。
※自賠責保険料・重量税・印紙代は現金にてお願いします。
※整備費用はカード払いOKです。(一括払いのみ)
お問い合わせ・ご予約
★お電話でのお問い合わせは、お手元に車検証をご用意いただけますとスムーズなお話ができます。

























